Dosage Chart For Dogs

Key Points:

Dosage is 1 ml per 1 kg body weight (100 mg/kg) as a single oral dose

Weight (lbs) Weight (kg) Dosage (ml)
5 lbs2.27 kg2.27 ml
10 lbs4.54 kg4.54 ml
15 lbs6.80 kg6.80 ml
20 lbs9.07 kg9.07 ml
25 lbs11.34 kg11.34 ml
30 lbs13.61 kg13.61 ml
35 lbs15.88 kg15.88 ml
40 lbs18.14 kg18.14 ml
45 lbs20.41 kg20.41 ml
50 lbs22.68 kg22.68 ml
55 lbs24.95 kg24.95 ml
60 lbs27.22 kg27.22 ml
65 lbs29.48 kg29.48 ml
70 lbs31.75 kg31.75 ml
75 lbs34.02 kg34.02 ml
80 lbs36.29 kg36.29 ml
85 lbs38.56 kg38.56 ml
90 lbs40.82 kg40.82 ml
95 lbs43.09 kg43.09 ml
100 lbs45.36 kg45.36 ml
🛒 Buy on Amazon ✔ Resource